Függetlenül attól, hogy angol órán próbálsz egy angol nevet választani magadnak, vagy egy szereplőt szeretnél elnevezni egy Angliában játszódó történethez, egy találó angol nevet keresni nem egy könnyű feladat. Azoknak, akiknek nem az angol az anyanyelvük, ajánlott a klasszikus neveknél maradni, mivel a kevésbé gyakori nevek nem kívánt figyelmet vonzhatnak be. Alább fel vannak sorolva a különböző országokban levő, angol lány- és fiú keresztnevek, az elmúlt század elejétől a mai napig. Az utolsó táblázatban láthatóak a leggyakoribb angol családnevek a különböző országokból. Nem tévedhetsz, hogyha ezek közül bármelyiket választod, mert ezek nagyon gyakoriak.
A leggyakoribb angol fiúnevek
| rang | Anglia 2015 | Anglia az elmúlt 100 évben | Egyesült Államok 2014 | Egyesült Államok az elmúlt 100 évben |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | Jake | Noah | James |
| 2 | Jack | Connor | Liam | John |
| 3 | Harry | Callum | Mason | Robert |
| 4 | Jacob | Jacob | Jacob | Michael |
| 5 | Charlie | Kyle | William | William |
| 6 | Thomas | Joe | Ethan | David |
| 7 | George | Reece | Michael | Richard |
| 8 | Oscar | Rhys | Alexander | Joseph |
| 9 | James | Charlie | James | Charles |
| 10 | William | Damian | Daniel | Thomas |
A leggyakoribb angol lánynevek
| rang | Anglia 2015 | Anglia az elmúlt 100 évben | Egyesült Államok 2014 | Egyesült Államok az elmúlt 100 évben |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia | Margaret | Emma | Mary |
| 2 | Olivia | Samantha | Olivia | Patricia |
| 3 | Isla | Bethany | Sophia | Jennifer |
| 4 | Emily | Elizabeth | Isabella | Elizabeth |
| 5 | Poppy | Joanne | Ava | Linda |
| 6 | Ava | Megan | Mia | Barbara |
| 7 | Isabella | Victoria | Emily | Susan |
| 8 | Jessica | Lauren | Abigail | Margaret |
| 9 | Lily | Michelle | Madison | Jessica |
| 10 | Sophie | Tracy | Charlotte | Sarah |
A leggyakoribb angol családnevek
| Rang | Anglia | Írország | Egyesült Államok |
|---|---|---|---|
| 1 | Smith | Murphy | Smith |
| 2 | Jones | O'Kelly | Johnson |
| 3 | Williams | O'Sullivan | Williams |
| 4 | Brown | Walsh | Brown |
| 5 | Taylor | Smith | Jones |
| 6 | Davies | O'Brien | Miller |
| 7 | Wilson | Byrne | Davis |
| 8 | Evans | O'Ryan | Garcia |
| 9 | Thomas | O'Connor | Rodriguez |
| 10 | Roberts | O'Neill | Wilson |
| Rang | Kanada | Ausztrália | Új-Zéland |
|---|---|---|---|
| 1 | Li | Smith | Smith |
| 2 | Smith | Jones | Wilson |
| 3 | Lam | Williams | Williams |
| 4 | Martin | Brown | Brown |
| 5 | Gelbero | Wilson | Taylor |
| 6 | Roy | Taylor | Jones |
| 7 | Tremblay | Morton | Singh |
| 8 | Lee | White | Wang |
| 9 | Gagnon | Martin | Anderson |
| 10 | Wilson | Anderson | Li |
